
国家开放大学首届工学科类专业教师教学技能大赛的作品征集和专家评审阶段工作已经结束,共收到国家开放大学35所分部及学院共提交作品305个。根据《国家开放大学关于举办首届工学科类专业教师教学技能大赛的通知》要求,经过评选委员会认真评审,依据评审标准,评选出首届工学科类专业教师教学技能大赛一等奖30名、二等奖45名、三等奖60名、优秀奖70名和组织奖 14名。现将专家评选委员会评出的获奖名单予以公示。
公示时间:2022年11月4日至10日。公示期内如有异议,请与国家开放大学理工教学部联系,并提交书面材料。
联 系 人:王倩、刘洋
联系电话:(010)57519190
电子邮件:lgb@ouchn.edu.cn
附件:国家开放大学首届工学科类专业教师教学技能大赛获奖名单
附件
国家开放大学首届工学科类专业
教师教学技能大赛获奖名单
奖项 | 序号 | 单位 | 姓名 | 课程名称 |
一等奖 (30名) | 1 | 安徽分部 | 董露露 | MySQL数据库应用 |
2 | 安徽分部 | 申璐 | 数据库应用技术 | |
3 | 重庆分部 | 徐杰 | 汽车故障诊断技术 | |
4 | 大连分部 | 王海谊 | 建筑力学 | |
5 | 大连分部 | 郑晖 | 建筑工程项目管理 | |
6 | 广州分部 | 曾志华 | C程序设计基础 | |
7 | 广州分部 | 张娟 | 机械制造基础 | |
8 | 河南分部 | 张栋梁 | Android智能手机编程 | |
9 | 河南分部 | 朱叶 | 混凝土结构设计原理 | |
10 | 河南分部 | 刘兴亚 | 汽车发动机构造与维修 | |
11 | 黑龙江分部 | 吴越 | 中国水利史 | |
12 | 湖北分部 | 涂韬 | 数据结构 | |
13 | 湖南分部 | 马萌 | C语言程序设计 | |
14 | 湖南分部 | 刘彬 | 建筑工程项目管理 | |
15 | 辽宁分部 | 朱云娜 | JavaScript程序设计 | |
16 | 辽宁分部 | 崔丽君 | 水利工程施工 | |
17 | 内蒙古分部 | 高亚涛 | 建筑制图基础 | |
18 | 内蒙古分部 | 朱晓琳 | 热工基础 | |
19 | 青岛分部 | 姜楠 | 桥梁工程技术 | |
20 | 山西分部 | 魏莉 | 数据结构 | |
21 | 山西分部 | 苏永红 | 机械设计基础 | |
22 | 陕西分部 | 杨传光 | 建筑工程项目招投标与合同管理 | |
23 | 陕西分部 | 孟娜 | 模拟电子电路 | |
24 | 四川分部 | 冯立 | Matlab语言及其应用 | |
25 | 武汉分部 | 鄢军霞 | 数据库应用技术 | |
26 | 武汉分部 | 胡春红 | 汽车电控技术 | |
27 | 西安分部 | 李凯 | 特种加工 | |
28 | 浙江分部 | 余燕芳 | 人工智能导论 | |
29 | 浙江分部 | 王赛娇 | 程序设计基础 | |
30 | 浙江分部 | 曹晓萌 | 建筑材料 | |
二等奖 (45名) | 31 | 兵团分部 | 孙逸敏 | 管理信息系统 |
32 | 重庆分部 | 陈守刚 | 信息化管理与运作 | |
33 | 重庆分部 | 罗杨 | 城市轨道交通概论 | |
34 | 大连分部 | 李想 | 人工智能专题 | |
35 | 大连分部 | 艾敬园 | 界面视觉设计 | |
36 | 大连分部 | 陈璨 | 建筑工程质量检验 | |
37 | 大连分部 | 于冰 | 机械制造工艺学(本) | |
38 | 福建分部 | 林小妹 | 建筑工程计量与计价 | |
39 | 广州分部 | 刘艳丽 | Python编程 | |
40 | 河南分部 | 陈参 | 机电控制与可编程控制器技术 | |
41 | 河南分部 | 邹香玲 | 软件测试 | |
42 | 河南分部 | 罗秀梅 | C语言程序设计 | |
43 | 河南分部 | 马潇潇 | 建筑测量 | |
44 | 河南分部 | 崔碧霄 | 环境水利学 | |
45 | 黑龙江分部 | 滕怀江 | Linux网络操作系统 | |
46 | 黑龙江分部 | 刘欣 | 中国建筑史(本) | |
47 | 黑龙江分部 | 张翰文 | 传感与检测技术 | |
48 | 湖北分部 | 张如前 | 高速公路 | |
49 | 湖北分部 | 王敏 | 电机拖动应用技术 | |
50 | 湖南分部 | 王莉莉 | 数据库应用技术 | |
51 | 湖南分部 | 罗俊礼 | 高速公路 | |
52 | 江西分部 | 马阳 | Python程序设计 | |
53 | 江西分部 | 方早 | 建设工程项目管理 | |
54 | 辽宁分部 | 宋巍 | 计算机网络 | |
55 | 辽宁分部 | 何丽娜 | 钢结构 | |
56 | 辽宁分部 | 林东玲 | 机械制图 | |
57 | 内蒙古分部 | 付昱 | 机电控制工程基础 | |
58 | 宁波分部 | 柳华盛 | 计算机应用基础 | |
59 | 山西分部 | 方江祎 | 计算机应用基础 | |
60 | 山西分部 | 孙颖慧 | 机械制造基础 | |
61 | 陕西分部 | 骆乐 | 建筑工程项目管理 | |
62 | 陕西分部 | 顾雅祺 | 电工电子技术 | |
63 | 实验学院 | 曹珊珊 | 建筑施工技术 | |
64 | 四川分部 | 孙华 | 大数据技术概论 | |
65 | 四川分部 | 黄靖雅 | 燃气输配工程 | |
66 | 四川分部 | 岑美 | 水利水电工程建筑物 | |
67 | 四川分部 | 唐胜菊 | 特种加工 | |
68 | 天津分部 | 刘琦 | 机械设计基础 | |
69 | 武汉分部 | 张桂花 | 数控加工工艺 | |
70 | 西安分部 | 史永哲 | JAVA语言程序设计 | |
71 | 西安分部 | 严峥嵘 | 混凝土结构设计原理 | |
72 | 西安分部 | 康瑛 | 金工实习(3D打印) | |
73 | 浙江分部 | 徐雪文 | 计算机应用基础 | |
74 | 浙江分部 | 吕文晓 | 建筑结构实训 | |
75 | 浙江分部 | 林盈盈 | 电工电子技术 | |
三等奖 (60名) | 76 | 安徽分部 | 杨晨 | 计算机应用基础 |
77 | 成都分部 | 杨帆 | 计算机应用基础 | |
78 | 长春分部 | 胡姗姗 | Photoshop图像处理 | |
79 | 重庆分部 | 张曼 | 计算机网络 | |
80 | 重庆分部 | 文竟力 | 交通工程 | |
81 | 重庆分部 | 刘韵 | 数控机床电气控制 | |
82 | 大连分部 | 马名威 | 计算机网络 | |
83 | 福建分部 | 喻露 | 建筑结构 | |
84 | 福建分部 | 范宜鹏 | 机械CAD/CAM | |
85 | 福建分部 | 林澍 | 新能源汽车 | |
86 | 广东分部 | 万伟 | Javascript程序设计 | |
87 | 贵州分部 | 陈伟 | 安全管理 | |
88 | 哈尔滨分部 | 李晶 | 人工智能专题 | |
89 | 河北分部 | 田丽娜 | 计算机应用基础 | |
90 | 河北分部 | 王秋菊 | 软件工程 | |
91 | 河北分部 | 李皓月 | 工程招投标概论 | |
92 | 河南分部 | 张媞 | 建筑施工技术 | |
93 | 河南分部 | 张艳霞 | 工业机器人操作实训 | |
94 | 湖北分部 | 王莹莹 | 算法分析与设计 | |
95 | 湖北分部 | 郭燕青 | 建筑力学 | |
96 | 湖南分部 | 曹晓平 | 水利水电工程造价管理 | |
97 | 吉林分部 | 董玮 | 人工智能专题 | |
98 | 吉林分部 | 咸骞 | 电工电子技术 | |
99 | 江苏分部 | 于彦荣 | 建筑构造 | |
100 | 江西分部 | 程子颢 | C语言程序设计 | |
101 | 江西分部 | 徐永举 | C语言程序设计 | |
102 | 江西分部 | 李执 | 安全生产 | |
103 | 辽宁分部 | 陈晨 | 建筑结构 | |
104 | 内蒙古分部 | 杨梦娇 | 高速公路 | |
105 | 宁波分部 | 王增杰 | 机械制图 | |
106 | 宁波分部 | 曹浩峰 | 机械设计基础 | |
107 | 宁波分部 | 赵兴川 | 机械设计基础 | |
108 | 宁夏分部 | 闫坤豪 | 数据库应用技术 | |
109 | 汽车学院 | 张京辉 | 汽车机械基础 | |
110 | 青岛分部 | 宿晓华 | 软件测试 | |
111 | 青岛分部 | 黄鹿鹿 | 机械设计基础 | |
112 | 青海分部 | 田馨文 | 工程热力学与传热学 | |
113 | 山东分部 | 蒋秀江 | Java语言程序设计 | |
114 | 山东分部 | 孙翠翠 | Web开发基础 | |
115 | 山西分部 | 牛晓丹 | 建筑结构 | |
116 | 山西分部 | 张琳 | 机械制图 | |
117 | 陕西分部 | 杨玲霞 | 水利工程测量 | |
118 | 陕西分部 | 赵燕华 | 工程力学(本) | |
119 | 陕西分部 | 党武刚 | 维修电工综合实训 | |
120 | 陕西分部 | 王强 | 汽车底盘构造与维修 | |
121 | 沈阳分部 | 董楠楠 | 汽车电工电子基础 | |
122 | 沈阳分部 | 徐若梦 | 电梯安全及事故案例 | |
123 | 实验学院 | 顾丽凤 | 数据结构 | |
124 | 四川分部 | 纪娟 | 网络系统管理与维护 | |
125 | 四川分部 | 王嘉怡 | 工程地质 | |
126 | 四川分部 | 杨杰 | 建筑结构 | |
127 | 四川分部 | 吉力此且 | 建筑测量 | |
128 | 天津分部 | 全世海 | 建设监理 | |
129 | 天津分部 | 张希坤 | 可编程控制器应用 | |
130 | 武汉分部 | 杨晓雪 | Windows网络操作系统管理 | |
131 | 西安分部 | 刘静 | ERP原理与应用 | |
132 | 西安分部 | 李菁 | Python程序设计 | |
133 | 西安分部 | 严峥嵘 | 混凝土结构设计原理 | |
134 | 西安分部 | 王青 | 建筑材料(A) | |
135 | 新疆分部 | 李翔 | 岩土力学 | |
优秀奖 (70名) | 136 | 安徽分部 | 陈小芳 | 操作系统 |
137 | 安徽分部 | 顿小艳 | 计算机网络 | |
138 | 安徽分部 | 王荷香 | 建筑测量 | |
139 | 安徽分部 | 林雁 | 建设项目管理 | |
140 | 安徽分部 | 徐荣 | 传感器与测试技术 | |
141 | 兵团分部 | 谢佳琪 | 建设法规 | |
142 | 重庆分部 | 米军 | 桥梁工程(本) | |
143 | 长春分部 | 杨前程 | 机电一体化系统设计基础 | |
144 | 大连分部 | 王慧 | Web开发基础 | |
145 | 福建分部 | 阳亚平 | C++语言程序设计 | |
146 | 福建分部 | 谢韵佳 | C#高级程序设计及应用 | |
147 | 甘肃分部 | 罗明 | 软件工程 | |
148 | 甘肃分部 | 王静 | Flash动画制作 | |
149 | 甘肃分部 | 张秀林 | 机械设计基础 | |
150 | 广东分部 | 蔡镇鸿 | 计算机应用基础 | |
151 | 广东分部 | 孙龙漫 | 建筑测量 | |
152 | 广东分部 | 梁凯 | 传感器与测试技术 | |
153 | 广西分部 | 黄文进 | 建筑构造 | |
154 | 广州分部 | 郭海波 | 计算机组网技术 | |
155 | 广州分部 | 刘赞玉 | 高层建筑施工 | |
156 | 广州分部 | 李义 | 汽车电器设备构造与检修 | |
157 | 贵州分部 | 周华莲 | 建筑施工技术 | |
158 | 贵州分部 | 邵昌明 | 建筑测量 | |
159 | 贵州分部 | 陈源 | 建筑施工技术 | |
160 | 贵州分部 | 杨欢欢 | 传感器与测试技术 | |
161 | 哈尔滨分部 | 赵振 | 计算机网络 | |
162 | 哈尔滨分部 | 刘志华 | C语言程序设计 | |
163 | 河北分部 | 王旭红 | C语言程序设计 | |
164 | 河北分部 | 王丽 | 数据结构 | |
165 | 河北分部 | 那炘 | 电工电子技术 | |
166 | 河南分部 | 苏俊豪 | 建筑材料(A) | |
167 | 湖北分部 | 余涛 | Flash动画制作 | |
168 | 湖北分部 | 严爱平 | 机械设计基础 | |
169 | 吉林分部 | 申传莉 | 计算机应用基础 | |
170 | 吉林分部 | 张继明 | 建筑构造 | |
171 | 吉林分部 | 杨梅 | 建筑制图基础 | |
172 | 江苏分部 | 程敏 | 数据结构 | |
173 | 江西分部 | 温婷 | 建筑工程项目招投标与合同管理 | |
174 | 江西分部 | 余鹏腾 | 机械设计基础 | |
175 | 辽宁分部 | 赵东 | 汽车电工电子基础 | |
176 | 内蒙古分部 | 王红萍 | 图像处理 | |
177 | 宁波分部 | 王少华 | 程序设计基础 | |
178 | 宁波分部 | 胡亦杰 | 工程地质 | |
179 | 宁夏分部 | 张婷 | Python程序设计 | |
180 | 汽车学院 | 许行宇 | 汽车服务工程 | |
181 | 汽车学院 | 黄铭怀 | 汽车故障诊断技术 | |
182 | 青岛分部 | 孙晓芬 | PHP程序设计 | |
183 | 青岛分部 | 魏武亮 | 计算机应用基础 | |
184 | 山东分部 | 高锐 | 数据库应用技术 | |
185 | 陕西分部 | 沈可 | 机械设计基础 | |
186 | 陕西分部 | 井石磊 | 特种加工(本) | |
187 | 四川分部 | 朱文豪 | 流体力学 | |
188 | 四川分部 | 姚志华 | 建筑力学 | |
189 | 四川分部 | 徐彬耀 | 建筑力学 | |
190 | 天津分部 | 熊艺 | 管理信息系统 | |
191 | 天津分部 | 韩月 | 计算机应用基础 | |
192 | 天津分部 | 胡文静 | 数据库应用技术 | |
193 | 天津分部 | 刘斌 | 机电控制与可编程序控制器技术 | |
194 | 天津分部 | 刘家念 | 电工电子技术 | |
195 | 武汉分部 | 余恒芳 | MySQL数据库应用 | |
196 | 武汉分部 | 谢红莲 | 建设法规 | |
197 | 武汉分部 | 李云平 | 机械设计基础 | |
198 | 武汉分部 | 刘彦笈 | 二手车鉴定与评估 | |
199 | 西安分部 | 曹鹏波 | 安全管理 | |
200 | 新疆分部 | 刘虹燕 | 工程造价控制 | |
201 | 新疆分部 | 刘玉芳 | 农田水利概论 | |
202 | 长春分部 | 邢晓红 | 水资源管理 | |
203 | 浙江分部 | 周伟伟 | 建筑结构实训 | |
204 | 浙江分部 | 金冰心 | 机械制图 | |
205 | 浙江分部 | 金伟丰 | 可编程控制器应用 |
注:以分部名称首字母为序,排名不分先后。
组织奖(排名不分先后)
安徽分部、广州分部、贵州分部、河北分部、河南分部、吉林分部、江苏分部、江西分部、辽宁分部、陕西分部、四川分部、天津分部、浙江分部、实验学院。